Mamíferos do Brasil
Foto por: Mattheus Torrezani Silveira
Comitê de Taxonomia
O Comitê de Taxonomia da Sociedade Brasileira de Mastozoologia (CT-SBMz) foi criado no mês de junho de 2020 como proposta da diretoria vigente, presidida pelo Dr. Alexandre R. Percequillo. Este comitê surgiu a partir do desejo desta diretoria em adotar uma atuação participativa junto à sociedade e disponibilizar aos nossos associados e ao público em geral uma lista atualizada das espécies de mamíferos ocorrentes no território brasileiro. Atualmente, contamos com a colaboração de 13 pesquisadores que auxiliaram na elaboração da presente lista e estão comprometidos em mantê-la atualizada e cada vez mais completa. O CT-SBMz pretende manter um diálogo constante com as demais sociedades brasileiras para o estudo dos mamíferos — Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros (SBEQ) e Sociedade Brasileira de Primatologia (SBPr). Dentre elas, a SBEQ também disponibiliza (em seu website) uma lista de morcegos com ocorrência no Brasil. Nosso intenção é que a listagem de morcegos apresentada aqui seja coerente à compilação apresentada pela SBEQ, para isto, contamos com a presença em nosso Comitê de três integrantes do Comitê da Lista da SBEQ, assegurando assim o diálogo e a consistência entre as informações apresentadas.
Edson F. Abreu
(AMNH)
Coordenador e colaborador para Rodentia e Lagomorpha
Ana Carolina Loss
(INMA)
Colaboradora para Rodentia
Gustavo S. Libardi
(UNC)
Colaborador para Rodentia
Maria Clara do Nascimento
(UFMG)
Colaboradora para Chiroptera
Ligiane M. Moras
(IFMG / ITV)
Colaboradora para Chiroptera
Daniel Casali
(USP)
Colaborador para Cingulata e Pilosa
Márcio Oliveira
(UFPR)
Colaborador para Cetartiodactyla e Perissodactyla
Miriam Marmontel
(IDSM)
Colaboradora para Cetartiodactyla e Sirenia
Silvia E. Pavan
(CPH)
Colaboradora para Didelphimorphia
Guilherme Garbino
(UFV)
Colaborador para Primates
Rodrigo Costa Araújo
(MPEG)
Colaborador para Primates
Flávia P. Tirelli
(UFRGS)
Colaboradora para Carnivora
Diogo Loretto
(Bicho do Mato LTDA)
Colaborador para dados ecológicos das espécies
Lista de Mamíferos
Compõem a lista de mamíferos brasileiros espécies formalmente descritas e com registros confirmados no Brasil, através de espécimes testemunhos depositados em coleções científicas ou com registros de ocorrência documentados e publicados na literatura científica.
Critérios para inclusão de espécies na lista da SBMz: Sempre que possível, o CT-SBMz se dedicará ao papel de compilação, apenas listando as espécies de mamíferos reconhecidas como válidas de acordo com os arranjos taxonômicos mais recentes envolvendo o táxon. Porém, quando estiverem disponíveis publicações recentes que apresentem posicionamentos conflitantes sobre a validade de determinado táxon, adotaremos a resolução sugerida pelos trabalhos de cunho taxonômico baseados em evidências geradas a partir de análises de dados, em detrimento de resoluções que não se baseiem em análises de dados ou que não apresentem tais dados. Em casos de estudos atuais com análises de dados e que apresentem resoluções conflitantes, adotaremos a resolução corroborada por linhas independentes de evidência (e.g. caracteres morfológicos, cariótipos e sequências de DNA), em detrimento de resoluções baseadas em menos linhas de evidência (e.g. dados exclusivamente morfológicos ou exclusivamente moleculares). Nos casos de conflitos, apresentaremos as hipóteses alternativas e a justificativa para a adoção de uma ou outra hipótese taxonômica por parte do Comitê. Estas justificativas serão fornecidas juntamente com a lista (em uma aba separada da planilha) na forma de notas taxonômicas. Os táxons que se enquadrem nesta situação serão identificados por letras sobrescritas.
Conteúdo do arquivo disponibilizado: Disponibilizamos um arquivo em formato .xlsx incluindo cinco abas. O conteúdo das abas está organizado da seguinte forma:
Aba 1 [LISTA] – Lista detalhada das espécies nativas de mamíferos ocorrentes no Brasil.
Aba 2 [COMENTARIOS] – Comentários taxonômicos para alguns táxons conforme indicado na Aba 1.
Aba 3 [MUDANÇAS] – Alterações (inclusão, exclusão, transferência para registros duvidosos) realizadas na lista após a primeira publicação da mesma em agosto de 2020.
Aba 4 [DUVIDOSOS] – Registros e ocorrências duvidosas de mamíferos nativos no Brasil.
Aba 5 [EXOTICOS] – Lista de mamíferos exóticos ocorrentes no Brasil.
Como citar essa lista: Todas as versões da lista de mamíferos da SBMz estão disponíveis no repositório digital Zenodo com suas respectivas sugestões de citação, incluindo DOI.
A versão atual (Dezembro de 2022) pode ser acessada através do link:
https://zenodo.org/record/7469767
Citação: Abreu EF, Casali D, Costa-Araújo R, Garbino GST, Libardi GS, Loretto D, Loss AC, Marmontel M, Moras LM, Nascimento MC, Oliveira ML, Pavan SE, & Tirelli FP. 2022. Lista de Mamíferos do Brasil (2022-1) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7469767
Além disso, disponibilizamos a versão atual também no link abaixo.
Esta é a quinta atualização da lista de mamíferos da SBMz na qual são reconhecidas 775 espécies nativas com ocorrência confirmada no Brasil. Portanto, a presente lista apresenta um incremento de cinco espécies desde a última compilação em dezembro de 2021. As espécies de mamíferos brasileiros estão organizadas em 11 ordens, 51 famílias e 247 gêneros. As ordens mais diversas são Rodentia, Chiroptera e Primates, com 267, 182 e 131 espécies, respectivamente. A ordem Perissodactyla é a menos diversa, com apenas uma espécie reconhecida para o território brasileiro. Dentre as famílias, Cricetidae é a mais diversa, com 155 espécies, e o gênero Callicebus é o mais diverso, com 23 espécies ocorrendo no Brasil.
ORDEM | FAMÍLIA | ESPÉCIE | ||
---|---|---|---|---|
Didelphimorphia | Didelphidae | Caluromys lanatus (Olfers - 1818) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Caluromys philander (Linnaeus - 1758) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Caluromysiops irrupta Sanborn - 1951 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Chironectes minimus (Zimmermann - 1780) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Didelphis albiventris Lund - 1840 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Didelphis aurita (Wied-Neuwied - 1826) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Didelphis imperfecta Mondolfi & Pérez-Hernández - 1984 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Didelphis marsupialis Linnaeus - 1758 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Lutreolina crassicaudata (Desmarest - 1804) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Philander andersoni (Osgood - 1913) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Philander canus (Osgood - 1913) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Philander quica (Temminck - 1824) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Philander mcilhennyi Gardner & Patton - 1972 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Philander opossum (Linnaeus - 1758) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Philander pebas Voss - Díaz-Nieto & Jansa - 2018 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosa (Marmosa) macrotarsus (Wagner - 1842) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosa (Marmosa) murina (Linnaeus - 1758) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosa (Marmosa) waterhousei (Tomes - 1860) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosa (Micoureus) constantiae (Thomas - 1904) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosa (Micoureus) demerarae (Thomas - 1905) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosa (Micoureus) limae Thomas - 1920 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosa (Micoureus) paraguayana (Tate - 1931) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosa (Micoureus) phaea Thomas - 1899 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosa (Micoureus) rapposa Thomas - 1899 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosa (Micoureus) rutteri Thomas - 1924 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosa (Stegomarmosa) lepida (Thomas - 1888) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Microdelphys) americana (Müller - 1776) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Microdelphys) iheringi (Thomas - 1888) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Microdelphys) scalops (Thomas - 1888) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Mygalodelphys) handleyi Solari - 2007 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Mygalodelphys) kunsi Pine - 1975 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Mygalodelphys) pinocchio S. Pavan - 2015 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Mygalodelphys) saci S. Pavan - Mendes-Oliveira & Voss - 2017 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Monodelphis) arlindoi S. Pavan - Rossi & Schneider - 2012 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Monodelphis) brevicaudata (Erxleben - 1777) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Monodelphis) domestica (Wagner - 1842) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Monodelphis) glirina (Wagner - 1842) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Monodelphis) touan (Shaw - 1800) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Monodelphis) vossi S. Pavan - 2019 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Monodelphiops) dimidiata (Wagner - 1847) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Monodelphiops) unistriata (Wagner - 1842) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Monodelphis (Pyrodelphys) emiliae (Thomas - 1912) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Metachirus myosuros (Temminck - 1824) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy St.-Hilaire - 1803) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Cryptonanus agricolai (Moojen - 1943) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Cryptonanus chacoensis (Tate - 1931) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Cryptonanus guahybae (Tate - 1931) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Cryptonanus unduaviensis (Tate - 1931) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Gracilinanus agilis (Burmeister - 1854) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Gracilinanus emiliae (Thomas - 1909) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Gracilinanus microtarsus (Wagner - 1842) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Gracilinanus peruanus (Tate - 1931) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosops (Marmosops) caucae (Thomas - 1900) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosops (Marmosops) incanus (Lund - 1840) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosops (Marmosops) noctivagus (Tschudi - 1845) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosops (Marmosops) ocellatus (Tate - 1931) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosops (Marmosops) paulensis (Tate - 1931) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosops (Sciophanes) bishopi (Pine - 1981) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosops (Sciophanes) marina Ferreira et al. - 2020 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosops (Sciophanes) parvidens (Tate - 1931) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosops (Sciophanes) pinheiroi (Pine - 1981) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Marmosops (Sciophanes) woodalli (Pine - 1981) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Thylamys (Thylamys) macrurus (Olfers - 1818) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Thylamys (Xerodelphys) karimii (Petter - 1968) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Thylamys (Xerodelphys) velutinus (Wagner - 1842) | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Glironia venusta Thomas - 1912 | ||
Didelphimorphia | Didelphidae | Hyladelphys kalinowskii (Hershkovitz - 1992) | ||
Cingulata | Dasypodidae | Dasypus (Dasypus) novemcinctus Linnaeus - 1758 | ||
Cingulata | Dasypodidae | Dasypus (Hyperoambon) beniensis Lönnberg - 1942 | ||
Cingulata | Dasypodidae | Dasypus (Hyperoambon) kappleri Krauss - 1862 | ||
Cingulata | Dasypodidae | Dasypus (Hyperoambon) pastasae (Thomas - 1901) | ||
Cingulata | Dasypodidae | Dasypus (Muletia) septemcinctus Linnaeus - 1758 | ||
Cingulata | Chlamyphoridae | Euphractus sexcinctus (Linnaeus - 1758) | ||
Cingulata | Chlamyphoridae | Cabassous squamicaudis (Lund - 1845) | ||
Cingulata | Chlamyphoridae | Cabassous tatouay (Desmarest - 1804) | ||
Cingulata | Chlamyphoridae | Cabassous unicinctus (Linnaeus - 1758) | ||
Cingulata | Chlamyphoridae | Priodontes maximus (Kerr - 1792) | ||
Cingulata | Chlamyphoridae | Tolypeutes matacus (Desmarest - 1804) | ||
Cingulata | Chlamyphoridae | Tolypeutes tricinctus (Linnaeus - 1758) | ||
Pilosa | Bradypodidae | Bradypus (Scaeopus) torquatus Illiger - 1811 | ||
Pilosa | Bradypodidae | Bradypus (Bradypus) tridactylus Linnaeus - 1758 | ||
Pilosa | Bradypodidae | Bradypus (Bradypus) variegatus Schinz - 1825 | ||
Pilosa | Megalonychidae | Choloepus didactylus (Linnaeus - 1758) | ||
Pilosa | Megalonychidae | Choloepus hoffmanni Peters - 1858 | ||
Pilosa | Cyclopedidae | Cyclopes didactylus (Linnaeus - 1758) | ||
Pilosa | Cyclopedidae | Cyclopes ida Thomas - 1900 | ||
Pilosa | Cyclopedidae | Cyclopes rufus Miranda et al. - 2017 | ||
Pilosa | Cyclopedidae | Cyclopes thomasi Miranda et al. - 2017 | ||
Pilosa | Cyclopedidae | Cyclopes xinguensis Miranda et al. - 2017 | ||
Pilosa | Myrmecophagidae | Myrmecophaga tridactyla Linnaeus - 1758 | ||
Pilosa | Myrmecophagidae | Tamandua tetradactyla (Linnaeus - 1758) | ||
Sirenia | Trichechidae | Trichechus inunguis (Natterer - 1883) | ||
Sirenia | Trichechidae | Trichechus manatus Linnaeus - 1758 | ||
Primates | Atelidae | Alouatta belzebul (Linnaeus - 1766) | ||
Primates | Atelidae | Alouatta caraya (Humboldt - 1812) | ||
Primates | Atelidae | Alouatta discolor (Spix - 1823) | ||
Primates | Atelidae | Alouatta guariba (Humboldt - 1812) | ||
Primates | Atelidae | Alouatta juara (Elliot - 1910) | ||
Primates | Atelidae | Alouatta macconnelli Elliot - 1910 | ||
Primates | Atelidae | Alouatta nigerrima Lönnberg - 1941 | ||
Primates | Atelidae | Alouatta puruensis Lönnberg - 1941 | ||
Primates | Atelidae | Alouatta seniculus (Linnaeus - 1766) | ||
Primates | Atelidae | Alouatta ululata Elliot - 1912 | ||
Primates | Atelidae | Ateles belzebuth É. Geoffroy St.-Hilaire - 1806 | ||
Primates | Atelidae | Ateles chamek (Humboldt - 1812) | ||
Primates | Atelidae | Ateles marginatus É. Geoffroy St.-Hilaire - 1809 | ||
Primates | Atelidae | Ateles paniscus (Linnaeus - 1758) | ||
Primates | Atelidae | Brachyteles arachnoides (É. Geoffroy St.-Hilaire - 1806) | ||
Primates | Atelidae | Brachyteles hypoxanthus (Wied-Neuwied - 1820) | ||
Primates | Atelidae | Lagothrix cana (É. Geoffroy St.-Hilaire - 1812) | ||
Primates | Atelidae | Lagothrix lagothrica (Humboldt - 1811) | ||
Primates | Atelidae | Lagothrix poeppigii Schinz - 1844 | ||
Primates | Cebidae | Aotus azarae (Humboldt - 1812) | ||
Primates | Cebidae | Aotus infulatus (Kuhl - 1820) | ||
Primates | Cebidae | Aotus nancymae Hershkovitz - 1983 | ||
Primates | Cebidae | Aotus nigriceps Dollman - 1909 | ||
Primates | Cebidae | Aotus trivirgatus (Humboldt - 1812) | ||
Primates | Cebidae | Aotus vociferans (Spix - 1823) | ||
Primates | Cebidae | Callimico goeldii (Thomas - 1904) | ||
Primates | Cebidae | Callithrix aurita (É. Geoffroy St.-Hilaire - 1812) | ||
Primates | Cebidae | Callithrix flaviceps (Thomas - 1903) | ||
Primates | Cebidae | Callithrix geoffroyi (Humboldt - 1812) | ||
Primates | Cebidae | Callithrix jacchus (Linnaeus - 1758) | ||
Primates | Cebidae | Callithrix kuhlii Coimbra-Filho - 1985 | ||
Primates | Cebidae | Callithrix penicillata (É. Geoffroy St.-Hilaire - 1812) | ||
Primates | Cebidae | Cebuella niveiventris Lönnberg - 1940 | ||
Primates | Cebidae | Cebuella pygmaea (Spix - 1823) | ||
Primates | Cebidae | Leontopithecus caissara Lorini & Persson - 1990 | ||
Primates | Cebidae | Leontopithecus chrysomelas (Kuhl - 1820) | ||
Primates | Cebidae | Leontopithecus chrysopygus (Mikan - 1823) | ||
Primates | Cebidae | Leontopithecus rosalia (Linnaeus - 1766) | ||
Primates | Cebidae | Mico acariensis (M. Roosmalen et al. - 2000) | ||
Primates | Cebidae | Mico argentatus (Linnaeus - 1771) | ||
Primates | Cebidae | Mico chrysoleucos (Wagner - 1842) | ||
Primates | Cebidae | Mico emiliae (Thomas - 1920) | ||
Primates | Cebidae | Mico humeralifer (É. Geoffroy St.-Hilaire - 1812) | ||
Primates | Cebidae | Mico humilis (M. Roosmalen et al. - 1998) | ||
Primates | Cebidae | Mico intermedius (Hershkovitz - 1977) | ||
Primates | Cebidae | Mico leucippe Thomas - 1922 | ||
Primates | Cebidae | Mico marcai (Alperin - 1993) | ||
Primates | Cebidae | Mico mauesi (Mittermeier - Schwartz & Ayres - 1992) | ||
Primates | Cebidae | Mico melanurus (É. Geoffroy St.-Hilaire - 1812) | ||
Primates | Cebidae | Mico munduruku Costa-Araújo - Farias & Hrbek - 2019 | ||
Primates | Cebidae | Mico nigriceps (Ferrari & Lopes - 1992) | ||
Primates | Cebidae | Mico rondoni Ferrari et al. - 2010 | ||
Primates | Cebidae | Mico saterei (Silva Junior & Noronha - 1998) | ||
Primates | Cebidae | Mico schneideri Costa-Araújo - Silva-Jr. - Boubli - Rossi - Hrbek & Farias - 2021 | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Leontocebus) cruzlimai Hershkovitz - 1966 | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Leontocebus) fuscicollis (Spix - 1823) | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Leontocebus) fuscus (Lesson - 1840) | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Leontocebus) nigricollis (Spix - 1823) | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Leontocebus) weddelli (Deville - 1849) | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Saguinus) bicolor (Spix - 1823) | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Saguinus) martinsi (Thomas - 1912) | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Saguinus) midas (Linnaeus - 1758) | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Saguinus) niger (É. Geoffroy St.-Hilaire - 1803) | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Saguinus) ursula Hoffmannsegg - 1807 | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Tamarinus) imperator (Goeldi - 1907) | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Tamarinus) inustus (Schwartz - 1951) | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Tamarinus) labiatus (É. Geoffroy St.-Hilaire - 1812) | ||
Primates | Cebidae | Saguinus (Tamarinus) mystax (Spix - 1823) | ||
Primates | Cebidae | Cebus albifrons (Humboldt - 1811) | ||
Primates | Cebidae | Cebus kaapori Queiroz - 1992 | ||
Primates | Cebidae | Cebus olivaceus Schomburgk - 1848 | ||
Primates | Cebidae | Cebus unicolor Spix - 1823 | ||
Primates | Cebidae | Saimiri boliviensis (I. Geoffroy St.-Hilaire & Blainville - 1834) | ||
Primates | Cebidae | Saimiri cassiquiarensis (Lesson - 1840) | ||
Primates | Cebidae | Saimiri collinsi Osgood - 1916 | ||
Primates | Cebidae | Saimiri macrodon Elliot - 1907 | ||
Primates | Cebidae | Saimiri sciureus (Linnaeus - 1758) | ||
Primates | Cebidae | Saimiri ustus (I. Geoffroy St.-Hilaire - 1843) | ||
Primates | Cebidae | Saimiri vanzolinii Ayres - 1985 | ||
Primates | Cebidae | Sapajus apella (Linnaeus - 1758) | ||
Primates | Cebidae | Sapajus cay (Illiger - 1815) | ||
Primates | Cebidae | Sapajus flavius (Schreber - 1799) | ||
Primates | Cebidae | Sapajus libidinosus (Spix - 1823) | ||
Primates | Cebidae | Sapajus macrocephalus (Spix - 1823) | ||
Primates | Cebidae | Sapajus nigritus (Goldfuss - 1809) | ||
Primates | Cebidae | Sapajus robustus (Kuhl - 1820) | ||
Primates | Cebidae | Sapajus xanthosternos (Wied-Neuwied - 1820) | ||
Primates | Pitheciidae | Cacajao calvus (I. Geoffroy St.-Hilaire - 1847) | ||
Primates | Pitheciidae | Cacajao ouakary (Spix - 1823) | ||
Primates | Pitheciidae | Cacajao melanocephalus (Humboldt - 1811) | ||
Primates | Pitheciidae | Chiropotes albinasus (I. Geoffroy St.-Hilaire & Deville - 1848) | ||
Primates | Pitheciidae | Chiropotes chiropotes (Humboldt - 1811) | ||
Primates | Pitheciidae | Chiropotes sagulatus (Traill - 1821) | ||
Primates | Pitheciidae | Chiropotes satanas (Hoffmannsegg - 1807) | ||
Primates | Pitheciidae | Chiropotes utahickae Hershkovitz - 1985 | ||
Primates | Pitheciidae | Pithecia albicans (Gray - 1860) | ||
Primates | Pitheciidae | Pithecia cazuzai Marsh - 2014 | ||
Primates | Pitheciidae | Pithecia chrysocephala I. Geoffroy St.-Hilaire - 1850 | ||
Primates | Pitheciidae | Pithecia hirsuta (Spix - 1823) | ||
Primates | Pitheciidae | Pithecia inusta (Spix - 1823) | ||
Primates | Pitheciidae | Pithecia irrorata Gray - 1843 | ||
Primates | Pitheciidae | Pithecia vanzolinii (Hershkovitz - 1987) | ||
Primates | Pitheciidae | Pithecia monachus É. Geoffroy St.-Hilaire - 1812 | ||
Primates | Pitheciidae | Pithecia pithecia (Linnaeus - 1766) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Callicebus) barbarabrownae Hershkovitz - 1990 | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Callicebus) coimbrai Kobayashi & Langguth - 1999 | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Callicebus) melanochir (Wied-Neuwied - 1820) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Callicebus) nigrifrons (Spix - 1823) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Callicebus) personatus (É. Geoffroy St.-Hilaire - 1812) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Cheracebus) lucifer Thomas - 1914 | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Cheracebus) lugens (Humboldt - 1811) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Cheracebus) regulus Thomas - 1927 | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Cheracebus) torquatus (Hoffmannsegg - 1807) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) baptista Lönnberg - 1939 | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) bernhardi M. Roomalen - T. Roosmalen & Mittermeier - 2002 | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) brunneus (Wagner - 1842) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) caligatus (Wagner - 1842) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) cinerascens (Spix - 1823) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) cupreus (Spix - 1823) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) donacophilus (d'Orbigny - 1836) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) grovesi (Boubli et al. - 2019) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) hoffmannsi Thomas - 1908 | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) miltoni Dalponte - F. Silva & Silva Júnior - 2014 | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) moloch (Hoffmannsegg - 1807) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) pallescens Thomas - 1907 | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) parecis (Gusmão et al. - 2019) | ||
Primates | Pitheciidae | Callicebus (Plecturocebus) vieirai Gualda-Barros - Nascimento & Amaral - 2012 | ||
Lagomorpha | Leporidae | Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus - 1758) | ||
Lagomorpha | Leporidae | Sylvilagus minensis Thomas - 1901 | ||
Lagomorpha | Leporidae | Sylvilagus paraguensis Thomas - 1901 | ||
Lagomorpha | Leporidae | Sylvilagus tapetillus Thomas - 1913 | ||
Rodentia | Caviidae | Cavia aperea Erxleben - 1777 | ||
Rodentia | Caviidae | Cavia fulgida Wagler - 1831 | ||
Rodentia | Caviidae | Cavia intermedia Cherem - Olimpio & Ximenez - 1999 | ||
Rodentia | Caviidae | Cavia magna Ximenez - 1980 | ||
Rodentia | Caviidae | Galea flavidens (Brandt - 1835) | ||
Rodentia | Caviidae | Galea spixii (Wagler - 1831) | ||
Rodentia | Caviidae | Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus - 1766) | ||
Rodentia | Caviidae | Kerodon acrobata Moojen - Locks & Langguth - 1997 | ||
Rodentia | Caviidae | Kerodon rupestris (Wied-Neuwied - 1820) | ||
Rodentia | Ctenomyidae | Ctenomys bicolor Miranda-Ribeiro - 1914 | ||
Rodentia | Ctenomyidae | Ctenomys flamarioni Travi - 1981 | ||
Rodentia | Ctenomyidae | Ctenomys ibicuiensis Freitas et al. - 2012 | ||
Rodentia | Ctenomyidae | Ctenomys lami Freitas - 2001 | ||
Rodentia | Ctenomyidae | Ctenomys minutus Nehring - 1887 | ||
Rodentia | Ctenomyidae | Ctenomys nattereri Wagner - 1848 | ||
Rodentia | Ctenomyidae | Ctenomys rondoni Miranda-Ribeiro - 1914 | ||
Rodentia | Ctenomyidae | Ctenomys torquatus Lichtenstein - 1830 | ||
Rodentia | Cuniculidae | Cuniculus paca (Linnaeus - 1766) | ||
Rodentia | Dasyproctidae | Dasyprocta azarae Lichtenstein - 1823 | ||
Rodentia | Dasyproctidae | Dasyprocta croconota Wagler - 1831 | ||
Rodentia | Dasyproctidae | Dasyprocta fuliginosa Wagler - 1832 | ||
Rodentia | Dasyproctidae | Dasyprocta iacki Feijó & Langguth - 2013 | ||
Rodentia | Dasyproctidae | Dasyprocta leporina (Linnaeus - 1758) | ||
Rodentia | Dasyproctidae | Dasyprocta prymnolopha Wagler - 1831 | ||
Rodentia | Dasyproctidae | Dasyprocta variegata Tschudi - 1845 | ||
Rodentia | Dasyproctidae | Myoprocta acouchy (Erxleben - 1777) | ||
Rodentia | Dasyproctidae | Myoprocta pratti Pocock - 1913 | ||
Rodentia | Dinomyidae | Dinomys branickii Peters - 1873 | ||
Rodentia | Echimyidae | Carterodon sulcidens (Lund - 1838) | ||
Rodentia | Echimyidae | Dactylomys boliviensis Anthony - 1920 | ||
Rodentia | Echimyidae | Dactylomys dactylinus (Desmarest - 1817) | ||
Rodentia | Echimyidae | Echimys chrysurus (Zimmermann - 1780) | ||
Rodentia | Echimyidae | Echimys vieirai Iack-Ximenes - Vivo & Percequillo - 2005 | ||
Rodentia | Echimyidae | Isothrix bistriata Wagner - 1845 | ||
Rodentia | Echimyidae | Isothrix negrensis Thomas - 1920 | ||
Rodentia | Echimyidae | Isothrix pagurus Wagner - 1845 | ||
Rodentia | Echimyidae | Isothrix sinnamariensis Vié et al. - 1996 | ||
Rodentia | Echimyidae | Kannabateomys amblyonyx (Wagner - 1845) | ||
Rodentia | Echimyidae | Lonchothrix emiliae Thomas - 1920 | ||
Rodentia | Echimyidae | Makalata didelphoides (Desmarest - 1817) | ||
Rodentia | Echimyidae | Makalata macrura (Wagner - 1842) | ||
Rodentia | Echimyidae | Makalata obscura (Wagner - 1840) | ||
Rodentia | Echimyidae | Mesomys hispidus (Desmarest - 1817) | ||
Rodentia | Echimyidae | Mesomys occultus Patton - da Silva & Malcolm - 2000 | ||
Rodentia | Echimyidae | Mesomys stimulax Thomas - 1911 | ||
Rodentia | Echimyidae | Phyllomys blainvilii (Jourdan - 1837) | ||
Rodentia | Echimyidae | Phyllomys brasiliensis Lund - 1840 | ||
